Red de vigilancia
De Pasto
| Inicio | Comunicados de prensa | Niveles de actividad | Mapa de amenaza | GeoSemántica |
| Volcanes de Colombia |
| Sobre Galeras |
|
| Informes Técnicos |
| Otros volcanes de Nariño |
| Estación | Transmisión de datos | Tipo de Sensor | Componente(s) | Distancia al cráter [km] | Altitud [msnm] |
| Anganoy | Analógica | Corto Periodo | Vertical | 0.84 | 4170 |
| Cráter-2 | Analógica | Corto Periodo | Vertical | 1.48 | 4048 |
| Cráter | Digital | Banda Ancha | Triaxial | 1.54 | 4052 |
| Cufiño | Digital | Banda Ancha y Acelerómetro | Triaxial | 1.90 | 3800 |
| Urcunina | Analógica | Corto Periodo | Triaxial | 2.26 | 3494 |
| Cobanegra | Analógica | Corto Periodo | Vertical | 3.94 | 3625 |
| Obonuco | Analógica | Corto y Largo Periodo | Triaxial | 4.94 | 3010 |
| Cóndor | Analógica | Corto Periodo | Vertical | 4.86 | 3985 |
| Nariño-2 | Analógica | Corto Periodo | Vertical | 5.00 | 2870 |
| Calabozo | Digital | Corto Periodo | Triaxial | 6.83 | 2353 |
Enlaces Relacionados
|
