Red de vigilancia
De Pasto
| Inicio | Reportes de actividad | Niveles de actividad | Volcanes de Nariño | Sobre nosotros |
| Volcanes de Colombia |
| Sobre Galeras |
|
| Informes Técnicos |
| Estación | Datos a transmitir | Tipo de Sensor | Componente(s) | Distancia al cráter [km] | Altitud [msnm] |
| Anganoy | Analógica | Corto Periodo | Vertical | 1.0 | 4227 |
| Cráter-2 | Digital | Corto Periodo | Vertical | 1.48 | 4063 |
| Cráter | Digital | Banda Ancha-Corto Periodo | Triaxial-Vertical | 1.54 | 4052 |
| Cufiño | Digital | Banda Ancha | Triaxial | 1.8 | 3828 |
| Urcunina | Analógica | Corto Periodo | Triaxial | 2.8 | 3494 |
| Cobanegra | Analógica | Corto Periodo | Vertical | 4.8 | 3625 |
| Obonuco | Analógica | Corto Periodo | Triaxial | 5.9 | 3021 |
| Cóndor | Analógica | Corto Periodo | Vertical | 4.4 | 3977 |
| Nariño-2 | Analógica | Corto Periodo | Vertical | 4.8 | 2846 |
| Calabozo | Digital | Corto Periodo | Triaxial | 6.7 | 2313 |
Enlaces Relacionados
|

