INGEOMINAS - Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales
IntroMachin
De Manizales
|
|
| |
|
VOLCÁN CERRO MACHÍN
|
|
| Departamento | Tolima
|
| Municipio | Jurisdicción del corregimiento de Toche, municipio de Ibagué
|
| Latitud | 4° 29' N
|
| Longitud | 75° 22' O
|
| Altura | 2750 msnm
|
| Distancia | 150 km al suroccidente de Bogotá, a 17 km al oeste de Ibagué, 30 Km al este de la ciudad de Armenia.
|
| Clasificación | Se le ha catalogado como un anillo piroclástico complejo (ash tuff ring) de 2.4 km de diámetro máximo con domos taponando su cráter. Es un volcán activo en estado de reposo
|
| Edad | El volcán Machín restringe su actividad al Holoceno, como puede ser observado en la tabla siguiente. Su edificio está fundado directamente sobre basamento muy antiguo y allí no hay registro geológico de actividad volcánica neógena previa
|
|
| + Información sobre el volcán Cerro Machín ...
|
REGISTROS EN LÍNEA
| Analógico | Digital
|
|
|
|
| Imagenes tomadas desde una webcam sobre el registrador analógico de la estación Cima en el volcán Cerro Machín | Imagenes generadas digitalmente de toda la red de estaciones sismológicas en el volcán Cerro Machín
|
| | Registros en línea ...
|
|
|
|