[editar] Fuentes termales
Se han inventariado y clasificado cuatro fuentes termales, localizadas en el edificio volcánico del nevado del Tolima. Las temperaturas de sus manantiales están entre los 52 ºC en la fuente termal Don Camilo y 24 ºC en la fuente termal Aquilino. Los potenciales de Hidrógeno son cercanos a la neutralidad. Don Camilo tiene una conductividad eléctrica de 5,6 mS/cm y sólidos totales disueltos de 3323 mg/kg; mientras que Aquilino tiene una conductividad eléctrica de 1,5 mS/cm y sólidos totales disueltos de 1 651 mg/kg. Las fuentes termales Cebollal y El Termal presentan valores intermedios
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Ligera influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 40,74' N y 75° 18,72' O
|
| Altitud: | 4020 msnm
|
| Temperatura: | 35 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 5,9
|
| Conductividad eléctrica: | 1,4 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Agua sulfato - bicarbonatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas sulfato - bicarbonatadas - silícicas
|
| Caudal: | 0,05 L/s
|
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Ligera influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 41,21' N y 75° 18,88' O
|
| Altitud: | 3 850 msnm
|
| Temperatura: | 48 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 6,5
|
| Conductividad eléctrica: | 1,9 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas sulfato - bicarbonatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas sulfato - bicarbonatadas - sódicas
|
| Caudal: | 12,7 L/s
|
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Baja influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 39,71' N y 75° 24,22' O
|
| Altitud: | 3 625 msnm
|
| Temperatura: | 24 °C (media anual del aire, 10 °C)
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 6,4
|
| Conductividad eléctrica: | 1,4 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas bicarbonatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas neutras bicarbonatadas - cálcicas
|
| Caudal: | 23,4 L/s
|
[editar] Don Camilo
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Ligera influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 37,26' N y 75° 20,68' O
|
| Altitud: | 2 712 msnm
|
| Temperatura: | 52 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 6,5
|
| Conductividad eléctrica: | 3,4 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas bicarbonatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas neutras bicarbonatadas - sódicas
|
| Caudal: | es un pozo
|
|
|