De Manizales
Manifestaciones fumarólicas
El volcán nevado del Ruiz presenta manifestaciones fumarólicas en el cráter central Cumanday y tiene tres azufreras en Las Nereidas, El Calvario y Aguas Calientes
Azufradera Las Nereidas
| Altitud | 3600 msnm
|
| Temperatura | 60 - 88 ºC (1993 - 2002)
|
| Potencial de hidrógeno, pH | 3,8 - 6,5 (1993 - 2002)
|
| Gases mayores | Vapor de Agua (99%) y Dióxido de Carbono (1%)
|
Azufradera El Calvario
| Coordenadas geográficas | -
| Altitud | 4628 msnm
|
| Temperatura | 84 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH | 3,9
|
| Gases mayores | Vapor de Agua (95%) y Dióxido de Carbono (5%)
|
Fuentes termales
Se han inventariado y clasificado catorce fuentes termales alrededor del volcán nevado del Ruiz. Las temperaturas de estos manantiales fluctúan entre los 91°C en la fuente termal La Quinta y 28 °C en Corralitos y El Oso. Se encuentran fuentes termales con una gran variedad de potenciales de Hidrógeno (pH), así, la fuente termal Aguas Calientes tiene un pH de 1,6; y la fuente termal La Quinta presenta un pH de 7,4. Los valores de las conductividades eléctricas más altas se midieron en las fuentes termales Hotel Termales del Ruiz y Aguas Calientes, las cuales resultan ser las más salobres entre este grupo de fuentes termales, con sólidos totales disueltos de 9310 y 16712 mg/kg, respectivamente
La Calera
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Baja influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 5º 2,44' N y 75º 16,06' O
|
| Altitud: | 2690 msnm
|
| Temperatura: | 29 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 6,8
|
| Conductividad eléctrica: | 1,4 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas bicarbonatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas neutras bicarbonatadas - sódicas
|
| Caudal: | 0,05 L/s
|
San Luis
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Baja influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 5° 1,27' N y 75° 15,83' O
|
| Altitud: | 2660 msnm
|
| Temperatura: | 45 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 6,2
|
| Conductividad eléctrica: | 2,3 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas bicarbonatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas neutras bicarbonatadas - sódicas
|
| Caudal: | 0,56 L/s
|
Hotel Termales del Ruiz
| Departamento: | Caldas
|
| Características: | Alta influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 58,39' N y 75° 23,11' O
|
| Altitud: | 3530 msnm
|
| Temperatura: | 62 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 1,8
|
| Conductividad eléctrica: | 2,7 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas sulfatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas ácidas sulfatadas
|
| Caudal: | 0,04 L/s (fuente external del Hotel)
|
Aguas Calientes
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Alta influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 57,03' N y 75° 17,73' O
|
| Altitud: | 3793 msnm
|
| Temperatura: | 60 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 1,6
|
| Conductividad eléctrica: | 5,6 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas sulfatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas ácidas sulfatadas
|
| Caudal: | 171 L/s
|
Gualí
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Alta influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 54,33' N y 75° 20,25' O
|
| Altitud: | 4700 msnm
|
| Temperatura: | 64 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 2,7
|
| Conductividad eléctrica: | 3,3 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas sulfatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas ácidas sulfatadas
|
| Caudal: |
|
- Comentario: Actuales deslizamientos cerca del manantial
El Calvario
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Alta influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 54,25' N y 75° 18,56' O
|
| Altitud: | 4628 msnm
|
| Temperatura: | 59 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 2,5
|
| Conductividad eléctrica: | 4,9 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas sulfatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas ácidas sulfatadas - cálcicas
|
| Caudal: | 0,05 L/s
|
La Quinta
| Departamento: | Caldas
|
| Características: | Baja influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 55,02' N y 75° 26,97' O
|
| Altitud: | 2540 msnm
|
| Temperatura: | 91 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 7,4
|
| Conductividad eléctrica: | 3,7 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas cloruradas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas neutras cloruradas - sódicas
|
| Caudal: | 0,05 L/s
|
Las Nereidas
| Departamento: | Caldas
|
| Características: | Ligera influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 53,59' N y 75° 23,94' O
|
| Altitud: | 3430 msnm
|
| Temperatura: | 50 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 6,5
|
| Conductividad eléctrica: | 1,5 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas bicarbonato - sulfatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas neutras bicarbonatadas - cálcicas
|
| Caudal: | 5,1 L/s
|
Chorro Negro
| Departamento: | Caldas
|
| Características: | Ligera influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 51,88' N y 75° 22,96' O
|
| Altitud: | 3650 msnm
|
| Temperatura: | 50 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 6,7
|
| Conductividad eléctrica: | 1,3 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas bicarbonato - sulfatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas neutras bicarbonatadas - sulfatadas
|
| Caudal: | 0,87 L/s
|
Aguas Blancas
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Alta influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 52,66' N y 75° 16,14' O
|
| Altitud: | 3970 msnm
|
| Temperatura: | 33 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 3,2
|
| Conductividad eléctrica: | 3,0 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas sulfatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas ácidas sulfatadas - cálcicas
|
| Caudal: | es un pozo
|
El Coquito
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Alta influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 52,70' N y 75° 16,39' O
|
| Altitud: | 4040 msnm
|
| Temperatura: | 34 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 3,2
|
| Conductividad eléctrica: | 3,1 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas sulfatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas ácidas sulfatadas - cálcicas
|
| Caudal: | es un pozo
|
Corralitos
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Alta influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 50,45' N y 75° 17,85' O
|
| Altitud: | 3850 msnm
|
| Temperatura: | 28 °C (media anual del aire, 15 °C)
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 3,8
|
| Conductividad eléctrica: | 3,1 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas sulfatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas ácidas sulfatadas - cálcicas
|
| Caudal: | es un pozo
|
El Oso
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Ligera influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 52,48' N y 75° 14,90' O
|
| Altitud: | 3766 msnm
|
| Temperatura: | 28 °C (media anual del aire, 15 °C)
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 6,2
|
| Conductividad eléctrica: | 1,5 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas sulfatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas diluídas
|
| Clasificación general: | Aguas diluídas sulfatadas - cálcicas
|
| Caudal: | es un pozo
|
Hacienda Granetes
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Baja influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 50,36' N y 75° 11,58' O
|
| Altitud: | 2364 msnm
|
| Temperatura: | 36 °C
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 7,2
|
| Conductividad eléctrica: | 3,6 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas cloruradas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas maduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas neutras cloruradas - sódicas
|
| Caudal: | es un pozo
|