De Manizales
| Volcanes de Colombia
|
|
|
| Volcán Nevado del Ruiz
|
|
|
| Volcán Cerro Machín
|
|
|
| Volcán Nevado Santa Isabel
|
|
|
| Volcán Nevado del Tolima
|
|
|
| Paramillo de Santa Rosa
|
|
|
| Informes técnicos
|
|
|
| Registros en línea
|
|
|
[editar] Manifestaciones fumarólicas
En el volcán Machín hay varios pequeños campos fumarólicos, de los cuales el más destacado y estudiado es el de la fumarola La Macha
| Coordenadas geográficas | 4° 29,59' N y 75° 23,82' O
|
| Altitud | 2700 msnm
|
| Temperatura | 83 - 88 ºC (1992 - 2002)
|
| Potencial de hidrógeno, pH | 4,1 - 6,7 (1992 - 2002)
|
| Gases mayores | Vapor de Agua (85%) y Dióxido de Carbono (15%)
|
[editar] Fuentes termales
Se han inventariado y clasificado cuatro fuentes termales cercanas al volcán Cerro Machín. Estatuas es la fuente termal con mayor temperatura en su manantial, con 92 °C; mientras que la menos caliente es La Estrella, con 28 °C. Los potenciales de Hidrógeno de estas cuatro fuentes son cercanos a la neutralidad. Las conductividades eléctricas están entre los 5,6 mS/cm en Estatuas y 3,0 mS/cm en La Estrella. Todas estas fuentes termales son salobres con solidos totales disueltos entre 1492 y 2623 mg/kg
[editar] Puente Tierra
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Baja influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 28,52' N y 75° 24,50' O
|
| Altitud: | 1720 msnm
|
| Temperatura: | 58 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 7,7
|
| Conductividad eléctrica: | Aguas bicarbonatadas
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | 2,2 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas neutras bicarbonatadas - sódicas
|
| Caudal: |
|
[editar] La Piscina
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Baja influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4º 28,83' N y 75° 23,72' O
|
| Altitud: | 2700 msnm
|
| Temperatura: | 71 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 6,7
|
| Conductividad eléctrica: | 1,7 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas bicarbonatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas neutras bicarbonatadas - sódicas
|
| Caudal: |
|
[editar] Las Estatuas
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Baja influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 28,60' N y 75° 23,60' O
|
| Altitud: | 2700 msnm
|
| Temperatura: | 92 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 8,3
|
| Conductividad eléctrica: | 2,3 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas bicarbonatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas alcalinas bicarbonatadas - sódicas
|
| Caudal: |
|
[editar] La Estrella
| Departamento: | Tolima
|
| Características: | Baja influencia magmática
|
| Coordenadas geográficas: | 4° 31,85' N y 75° 24,00' O
|
| Altitud: | 2020 msnm
|
| Temperatura: | 28 ºC
|
| Potencial de hidrógeno, pH: | 6,2
|
| Conductividad eléctrica: | 2,3 mS/cm (20 ºC)
|
| Clasificación Cl--SO42--HCO3-: | Aguas bicarbonatadas
|
| Clasificación Na+-K+-Mg2+: | Aguas inmaduras
|
| Clasificación STD: | Aguas salobres
|
| Clasificación general: | Aguas alcalinas bicarbonatadas - cálcicas
|
| Caudal: |
|