INGEOMINAS - Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales
Actividad histórica
De Manizales

| Volcanes de Colombia |
| Volcán Nevado del Ruiz |
|
| Volcán Cerro Machín |
| Volcán Nevado Santa Isabel |
| Volcán Nevado del Tolima |
| Paramillo de Santa Rosa |
| Informes técnicos |
| Registros en línea |
| Fecha | Tipo de erupción | VEI |
|---|---|---|
12 Marzo 1592 | Explosión subglacial de cráter parásito con lahares y destrucción de tierras y propiedades | 4 |
14 Marzo 1805 | Explosión | 2 |
Junio 1828 | Explosión de cráter parásito | 2 |
18 Junio 1829 | Explosión de cráter parásito | 2 |
19 Febrero 1845 | Erupción radial subglacial con flujo de lava, flujo de lodo, destrucción de propiedades y tierras y más de 1000 muertos | 3 |
Diciembre 1984 | Emisión de gases azufrados. Reactivación | |
11 Septiembre 1985 | Emisión de cenizas con flujo de lodo | |
13 Noviembre 1985 | Erupción freato magmática con flujos de lodo. Destrucción de tierras y propiedades. Más de 25000 muertos | 3 |
4-6 Enero 1986 | Emisión de cenizas | |
20 Julio 1986 | Emisión de cenizas | |
29 Julio 1986 | Emisión de cenizas | |
9-11 Junio 1987 | Emisión de cenizas | |
22-25 Marzo 1988 | Emisión de cenizas | |
1 Septiembre 1989 | Erupción freato - magmática | |
Marzo | Reactivación sísmica |
